단가표
단축행거&이중단축행거
단위:원
| 품명 | 규격 | 일반(SH410) | 절연(SH410-1) | ||
| 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | ||
| 단축행거 (SH410) 단축절연 (SH410-1) | 15 | - | - | 1,200 | - | 
| 20 | - | - | 1,200 | - | |
| 25 | 840 | - | 1,200 | - | |
| 32 | 890 | - | 1,400 | - | |
| 40 | 940 | - | 1,500 | - | |
| 50 | 1,300 | - | 2,000 | - | |
| 65 | 1,500 | - | 2,400 | - | |
| 80 | 2,200 | - | 3,600 | - | |
| 100 | 2,400 | - | 4,300 | - | |
| 125 | 3,500 | 3,800 | 4,700 | 5,000 | |
| 150 | 6,000 | 6,300 | 7,700 | 8,000 | |
| 200 | 7,000 | 7,300 | 9,700 | 10,000 | |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 단위:원
| 품명 | 규격 | 일반(SH410-5) | 절연(SH410-2) | ||
| 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | ||
| 이중단축행거 (SH410-5) 이중단축절연행거 (SH410-2) | 15 | - | - | 1,200 | - | 
| 20 | - | - | 1,200 | - | |
| 25 | 840 | - | 1,200 | - | |
| 32 | 890 | - | 1,400 | - | |
| 40 | 940 | - | 1,500 | - | |
| 50 | 1,300 | - | 2,000 | - | |
| 65 | 1,500 | - | 2,400 | - | |
| 80 | 2,200 | - | 3,600 | - | |
| 100 | 2,400 | - | 4,300 | - | |
| 125 | 3,500 | 3,800 | 4,700 | 5,000 | |
| 150 | 6,000 | 6,300 | 7,700 | 8,000 | |
| 200 | 7,000 | 7,300 | 9,700 | 10,000 | |
