단가표
SUS 앙카슈&강관 앙카슈(일반BS강관앙카슈)
| 품명 ※ KSB 1527 | 규격 | 단가(원) | |||
| SUS 앙카슈 | 강관 앙카슈 | ||||
| 주공용㉿ | 일반용(BS) | 주공용㉿ | 일반용(BS) | ||
| SUS 앙카슈 (SH321) 강관 앙카슈 (SH-341) ※BS SHOE 길이 150m/m기준 | 20 | 11,600 | 9,000 | 4,700 | 3,980 | 
| 25 | 12,500 | 9,600 | 4,700 | 4,150 | |
| 32 | 13,400 | 10,200 | 4,900 | 4,170 | |
| 40 | 14,000 | 10,700 | 4,900 | 4,240 | |
| 50 | 16,000 | 12,500 | 6,200 | 5,500 | |
| 65 | 18,600 | 14,200 | 6,800 | 5,900 | |
| 80 | 20,400 | 16,400 | 8,400 | 7,800 | |
| 100 | 22,400 | 18,400 | 9,400 | 8,140 | |
| 125 | 24,000 | 20,000 | 11,200 | 8,530 | |
| 150 | 29,000 | 22,000 | 12,600 | 9,300 | |
| 200 | 36,000 | 26,500 | 13,800 | 10,500 | |
| 250 | 44,000 | 35,000 | 16,500 | 10,900 | |
