단가표
스팀용라바블럭슈
| 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 비고 | ||
| U-BOLT, U-BEND TYPE | |||||||
| 25H | 40H | 50H | |||||
| 스팀용라바블럭슈 (SH-500-1) | 20A | EA | 1 | 5,700 | 6,080 | 6,320 | 3/8" | 
| 25A | EA | 1 | 6,420 | 6,810 | 7,110 | 3/8" | |
| 32A | EA | 1 | 7,160 | 7,380 | 7,620 | 3/8" | |
| 40A | EA | 1 | 7,760 | 8,220 | 8,730 | 3/8" | |
| 50A | EA | 1 | 9,570 | 10,100 | 10,550 | 3/8" | |
| 65A | EA | 1 | 10,630 | 11,320 | 11,850 | 3/8" | |
| 80A | EA | 1 | 12,020 | 12,390 | 12,930 | 3/8" | |
| 100A | EA | 1 | 14,710 | 15,460 | 16,010 | 3/8" | |
| 125A | EA | 1 | 19,260 | 20,210 | 20,920 | 1/2" | |
| 150A | EA | 1 | 22,160 | 23,330 | 24,340 | 1/2" | |
| 200A | EA | 1 | 27,280 | 28,300 | 28,980 | 1/2" | |
| 250A | EA | 1 | 32,920 | 34,270 | 35,180 | 1/2" | |
