단가표
우레탄슈
| 품명 | 사양 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가(원) | 비고 | 
| 우레탄슈 (SH350) | 우레탄슈(40t) | 25A | EA | 1 | 35,910 | ㅗType | 
| 우레탄슈(40t) | 32A | EA | 1 | 36,960 | ㅗType | |
| 우레탄슈(40t) | 40A | EA | 1 | 37,310 | ㅗType | |
| 우레탄슈(40t) | 50A | EA | 1 | 37,830 | ㅗType | |
| 우레탄슈(40t) | 65A | EA | 1 | 39,410 | ㅗType | |
| 우레탄슈(40t) | 80A | EA | 1 | 42,020 | ㅗType | |
| 우레탄슈(40t) | 100A | EA | 1 | 48,290 | ㅗType | |
| 우레탄슈(40t) | 125A | EA | 1 | 57,710 | ㅗType | |
| 우레탄슈(40t) | 150A | EA | 1 | 68,000 | ㅗType | |
| 우레탄슈(40t) | 200A | EA | 1 | 87,330 | ㅛType | |
| 우레탄슈(50t) | 250A | EA | 1 | 138,150 | ㅛType | |
| 우레탄슈(50t) | 300A | EA | 1 | 154,340 | ㅛType | |
| 우레탄슈(50t) | 350A | EA | 1 | 241,730 | ㅛType | |
| 우레탄슈(50t) | 400A | EA | 1 | 265,650 | ㅛType | |
| 우레탄슈(50t) | 450A | EA | 1 | 294,990 | ㅛType | |
| 우레탄슈(50t) | 500A | EA | 1 | 353,520 | ㅛType | |
| 우레탄슈(50t) | 550A | EA | 1 | 444,980 | ㅛType | |
| 우레탄슈(50t) | 600A | EA | 1 | 514,340 | ㅛType | 
※300A까지 슈길이 200mm, 우레탄길이 240mm
※350A이상부터는 슈길이 240mm, 우레탄 길이 320mm
※H-BEAM규격은 100A 이하는 148x100, 125A~150A는 150x150 사용
※슈높이가 30H 이상시에는 단가변동 있을 수 있음
