단가표
배관접지형밴드(동관,가스관, 강관)
| 품명 | 규격 | 단위 | 단가(원) | 비고 | 
| 배관접지형밴드 (동관용) (SH-900) | 15A | EA | 5,900 | 1t x 30B 2 BOLTS | 
| 20A | EA | 5,900 | ||
| 25A | EA | 5,900 | ||
| 32A | EA | 6,290 | ||
| 40A | EA | 6,290 | ||
| 50A | EA | 6,540 | ||
| 65A | EA | 6,670 | ||
| 80A | EA | 7,440 | ||
| 100A | EA | 8,340 | ||
| 125A | EA | 9,110 | ||
| 150A | EA | 10,910 | ||
| 200A | EA | 12,450 | ||
| 250A | EA | 15,150 | ||
| 
 | ||||
| 배관접지형밴드 (가스관용) (SH-900-2) | 15A | EA | 5,380 | 1t x 30B 1 BOLTS | 
| 20A | EA | 5,380 | ||
| 25A | EA | 5,380 | ||
| 32A | EA | 5,710 | ||
| 40A | EA | 5,830 | ||
| 50A | EA | 5,970 | ||
| 65A | EA | 6,100 | ||
| 80A | EA | 6,230 | ||
| 100A | EA | 7,650 | ||
| 125A | EA | 8,430 | ||
| 150A | EA | 9,600 | ||
| 200A | EA | 11,020 | ||
| 250A | EA | 13,620 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 배관접지형밴드 (강관용) (SH-900-1) | 15A | EA | 5,710 | 1t x 30B 2 BOLTS | 
| 20A | EA | 5,710 | ||
| 25A | EA | 5,710 | ||
| 32A | EA | 5,830 | ||
| 40A | EA | 5,970 | ||
| 50A | EA | 6,100 | ||
| 65A | EA | 6,220 | ||
| 80A | EA | 6,350 | ||
| 100A | EA | 7,850 | ||
| 125A | EA | 8,820 | ||
| 150A | EA | 10,120 | ||
| 200A | EA | 11,670 | ||
| 250A | EA | 14,270 | ||
